![]() |
天下良田“雙12”年前最后讓利,精選好肥,不容錯過。[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 姜… | 0.9-1.7元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [11-18] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 姜… | 1-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-17] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 1-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-16] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 | 1-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [11-16] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 姜… | 1-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-15] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 姜… | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-14] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜母 | 1.2-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-11] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜母 | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [11-08] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜母 | 1.2-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-07] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜母 鮮… | 1-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-30] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-29] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-28] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小黃姜 姜巴 … | 0.8-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-27] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.8-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-27] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小安靜 鮮姜 … | 1-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-26] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.8-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-25] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 0.8-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-22] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.8-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-22] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-20] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-19] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 1.2-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [10-18] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
![]() |
![]() |
![]() |